
| ■ 지하철 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 분당선 망포역 | 왕십리 / 05:13 | 수원 / 00:29 |
|
| ■ 광역버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| M5342 | 수원버스터미널 / 05:00 | 잠실광역환승센터 / 23:30 | 40분 |
|
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 12 | 병점역 / 06:00 | 영통역8번출구 / 22:30 | 87분 |
|
| 13 | 병점역 / 06:00 | 신영통현대타운2단지 / 22:25 | 13분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 13-1 | 수원남부버스공영차고지 / 05:00 | 금곡동강남아파트 / 23:35 | 7~9분 |
|
| 13-5 | 동탄차고지 / 05:40 | 당수동인정아파트.한라아파트 / 23:05 | 8~13분 |
|
| 15 | 수원여자대학교입구 / 05:30 | 금강.센트럴힐즈 / 22:50 | 30~40분 |
|
| 15-1 | 수원여자대학교입구 / 04:40 | 호반3차.신리고 / 23:00 | 25~35분 |
|
| 150 | 서부공영차고지 / 05:10 | 만의사.마을회관 / 23:10 | 80~90분 |
|
| 2-1 | 수원남부버스공영차고지 / 05:00 | 진흥.천천푸르지오아파트 / 23:30 | 8~11분 |
|
| 2-2 | 수원남부버스공영차고지 / 05:00 | 화남아파트 / 23:25 | 40~55분 |
|
| 3 | 래미안영통마크원1단지 / 05:00 | 삼환아파트 / 23:35 | 9~10분 |
|
| 310 | 경희대학교 / 04:20 | 동원고교.해우재입구 / 23:50 | 8~12분 |
|
| 5 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:45 | 경희대학교 / 23:50 | 9~12분 |
|
| 5-1 | 이목동차고지 / 05:00 | 동탄역(동측) / 22:50 | 47~55분 |
|
| 5-2 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 | KCC스위첸 / 23:10 | 53~61분 |
|
| 51 | 수원여자대학교입구 / 05:00 | 호반3차.신리고 / 22:40 | 25~40분 |
|
| 61 | 능실마을21단지.수원여대입구 / 05:00 | 청와.쌍용.그대가센트럴파크아파트 / 23:30 | 16~21분 |
|
| 62-1 | 동탄차고지 / 05:00 | LG빌리지3차아파트 / 23:00 | 6~8분 |
|
| 64 | 동탄차고지 / 04:50 | 안양역 / 23:40 | 15~20분 |
|
| 7-1 | 동탄차고지 / 05:00 | 광교공원.경기대입구 / 23:40 | 6~10분 |
|
| 7-2 | 수원동부차고지 / 05:00 | 청와.쌍용.그대가센트럴파크아파트 / 22:00 | 20~40분 |
|
| 8 | 오산교통갈곶영업소 / 05:00 | 서천마을3단지 / 23:40 | 8~22분 |
|
| 82-2 | 수원남부공영차고지 / 05:00 | 밤꽃마을 / 23:40 | 38~53분 |
|
| 900 | 경희대학교 / 04:10 | 보라매공원 / 00:30 | 8~12분 |
|
| 92-1 | 동탄차고지 / 04:45 | 성균관대역.고용노동부경기지청.율전성당 / 23:30 | 7~9분 |
|
| 99 | 능실마을21단지.수원여대입구 / 04:40 | 예솔초.호반2차.대원2차 / 22:50 | 20~25분 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 3002 | 수원버스터미널 / 05:25 | 강남역.역삼세무서 / 00:30 | 25~35분 |
|
| 7002 | 수원남부버스공영차고지 / 05:20 | 사당역 / 22:40 | 100~120분 |
|
| ■ 공항버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 4100-2 | 영통.랜드마크호텔 / 05:00 | 인천공항3층출국장(T2) / 22:00 | 30~60분 |
|