단지정보 | 단지명칭 | 영통아이파크캐슬1단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1410 | |||
대지면적 | 94,483.80 ㎡ | 건축면적 | 13,764,86 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식 | 건폐율 | 14.57 % | |
시행회사 | 현대산업개발(주) | |||
시공회사 | 롯데건설(주),현대산업개발(주) | |||
사업승인일 | 2016-11-17 | 사업준공일 | 2019-03-12 | |
전화번호 | 031-202-4700 | 팩스번호 | 031-202-4701 | |
총세대수 | 1783 세대 | 층 수 | 21층/27층 층 | |
동 수 | 16 동 | |||
주차대수 | 2,190 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59A/200, 59B/252, 75/314, 84/837, 105/180
|