국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
79.64B/59.83 | 42,000 | 46,500 | 49,000 | 28,500 | 30,500 | 32,500 | 3,000 | 95~105 |
80.67A/59.98 | 41,000 | 45,500 | 48,000 | 28,000 | 30,500 | 32,000 | 3,000 | 95~105 |
100.23/75.93 | 48,500 | 54,000 | 56,250 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 5,000 | 105~115 |
110.63/84.69 | 53,500 | 59,000 | 61,750 | 34,000 | 35,500 | 37,000 | 10,000 | 125~135 |
137.03/105.86 | 63,000 | 70,000 | 75,000 | 43,000 | 44,500 | 46,500 | 0 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2019-09-04 16:48:09 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
4 | “수원, 조정대상지역 지정해도 집값은 계속 오를 것” | 2020-02-14 | 263 | 0 |
작성자 : 한현희 | ||||
3 | 2020.2.7영통아이파크캐슬 1단지 KB시세 | 2020-02-11 | 358 | 0 |
작성자 : 신화균 | ||||
2 | 수원시 최고의 아파트 | 2019-09-11 | 202 | 0 |
작성자 : 이종철 | ||||
1 | 2019.08.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-09-04 | 77 | 0 |
작성자 : A관리자 |