![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : 마스크 | |
판매가격 : 400 원 | 구입시기 : 수시로 | |
거래방법 : 400 | 거주지역 : 경기도 수원시 영통구 덕영대... | |
연 락 처 : 01022793187 | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : 벽걸이 에어컨 | |
판매가격 : 400,000 원 | 구입시기 : 2019. 6. | |
거래방법 : 400 | 거주지역 : 경기도 수원시 영통구 덕영대... | |
연 락 처 : 01088105021 | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
79.64B/59.83 | 42,000 | 46,500 | 49,000 | 28,500 | 30,500 | 32,500 | 3,000 | 95~105 |
80.67A/59.98 | 41,000 | 45,500 | 48,000 | 28,000 | 30,500 | 32,000 | 3,000 | 95~105 |
100.23/75.93 | 48,500 | 54,000 | 56,250 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 5,000 | 105~115 |
110.63/84.69 | 53,500 | 59,000 | 61,750 | 34,000 | 35,500 | 37,000 | 10,000 | 125~135 |
137.03/105.86 | 63,000 | 70,000 | 75,000 | 43,000 | 44,500 | 46,500 | 0 |
최종 정보갱신일 : 2019-09-04 16:48:09 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- “수원, 조정대상지역 지정해도 집값은 계속 오를 것” | 2020-02-14 |
- 2020.2.7영통아이파크캐슬 1단지 KB시세 | 2020-02-11 |
- 수원시 최고의 아파트 | 2019-09-11 |